Сухая упрочняющая смесь ТопДрайвКорунд, ТопДрайвКварц
Пропитка ТопДрайв для бетонных полов, топпинги
Материалы для устройства бетонных полов с упрочненным верхним слоем (упрочнителем)
Наименование | Краткая характеристика материала | Цвет | Упаковка | Расход кг/м2 | Цена руб/кг |
Топ ДрайвКорунд (Топпинги) | Сухая упрочняющая смесь с корундовым наполнителем твердость (по Моссу 7-8 ) | натуральный | мешок 25кг | 3,5-5кг | 17,00 |
светло-серый | мешок25кг | 3,5-5кг | 23,00 | ||
голубой | мешок25кг | 3,5-5кг | 25,00 | ||
зеленый | мешок25кг | 3,5-5кг | 25,00 | ||
красный | мешок25кг | 3,5-5кг | 25,00 | ||
Топ Драйв Корунд Супер (Топпинги) | Сухая упрочняющая смесь с корундовым наполнителем для бетонных полов с повышенной твердостью (по Моссу 9) | натуральный | мешок 25кг | 3,5-5кг | 39,00 |
светло-серый | мешок 25кг | 3,5-5кг | 45,00 | ||
голубой | мешок 25кг | 3,5-5кг | 46,00 | ||
Зеленый | мешок 25кг | 3,5-5кг | 46,00 | ||
Красный | мешок 25кг | 3,5-5кг | 46,00 | ||
ТопДрайвКварц (Топпинги) | Сухая упрочняющая смесь с кварцевым наполнителем | натуральный | мешок 25кг | 3,5-5кг | 14,00 |
светло-серый | мешок 25кг | 3,5-5кг | 20,00 | ||
голубой | мешок 25кг | 3,5-5кг | 22,00 | ||
зеленый | мешок 25кг | 3,5-5кг | 22,00 | ||
красный | мешок 25кг | 3,5-5кг | 22,00 | ||
ТопДрайвПропитка (аналог Ашфорд Формула) | Средство по уходу за бетоном
| серо-дымчатый | канистра 10л | 0,2-0,3л | 178,00 |
Ашфорд Формула | Средство по уходу за бетоном | серый | 16л и 208л | 0,2-0,3л | 357,00 |
Будем рады помочь в строительстве Вашего бизнеса!